SG Oberwil / Therwil
Mit Abstand und doch voll dabei :)
Spieler
...
Trainer
...
...
Trainer
...
Letzte Ergebnisse
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2025 | 17:00 | Hallenmeisterschaft | SG Oberwil/Therwil | SG Fricktal 3 | Therwil 99er, Schulgasse 1, Therwil | 40-26 |
25-01-2025 | 15:00 | Hallenmeisterschaft | GTV Basel ° | SG Oberwil/Therwil | Basel Freies Gymnasium, Scherkesselweg 30, Basel | 30-22 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2025 | 13:00 | Hallenmeisterschaft | SG Oberwil/Therwil | SG Zurzibiet / Endingen 2 | Oberwil Thomasgarten, Schmiedengasse 3, Oberwil BL | N/A |
14-03-2025 | 19:30 | Hallenmeisterschaft | TV Kleinbasel ° | SG Oberwil/Therwil | Basel Sandgruben, Schwarzwaldallee 161, Basel | N/A |
22-03-2025 | 15:15 | Hallenmeisterschaft | HSG Ehrendingen-Städtli | SG Oberwil/Therwil | Baden Aue, Kanalstrasse 9, Baden | N/A |
29-03-2025 | 14:45 | Hallenmeisterschaft | SG Sissach/Liestal 1 | SG Oberwil/Therwil | Liestal Frenkenbündten, Gitterlistrasse 5B, Liestal | N/A |
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sissach/Liestal 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 49 | 28 | 4 |
2 | HSG Ehrendingen-Städtli | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 | 4 |
3 | Handball Wohlen | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 49 | 24 | 4 |
4 | SG Oberwil/Therwil | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 87 | 3 | 2 |
5 | GTV Basel ° | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 55 | 1 | 2 |
6 | SG Fricktal 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 108 | -26 | 2 |
7 | TV Kleinbasel ° | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 75 | -20 | 0 |
8 | SG Zurzibiet / Endingen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 72 | -35 | 0 |
Spielplan / Resultate / Kader / Tabelle
Alle Daten über das Team in einer Übersicht im Handball.ch MatchcenterTrainingszeiten / Kontakt
Montag | Mittwoch |
---|---|
19:00 – 20:30 | 19:00 – 20:30 |
99er Sporthalle in Therwil | Thomasgarten in Oberwil |