SG Big Ben / Therwil
Auf dieses Mannschaftsfoto sind wir gespannt ;)
Hintere Reihe(v.l.): ...
Vordere Reihe(v.l.): ...
Es fehlen: ...
Vordere Reihe(v.l.): ...
Es fehlen: ...
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 | 15:30 | M4 | TV Sissach | SG Big Ben Therwil | Sissach Tannenbrunn | 29:23 (13:13) |
17.09.2023 | 19:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | Handball Jura Club | Therwil 99er | 15:13 (9:8) |
23.09.2023 | 15:00 | M4 | SG B-Town Snakes | SG Big Ben Therwil | Balsthal Haulismatt | 29:19 (11:12) |
30.09.2023 | 18:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | SG Wahlen Laufen II | Therwil 99er | 20:28 (9:14) |
29.10.2023 | 14:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | HSG Fricktal | Therwil 99er | 21:21 (8:8) |
05.11.2023 | 14:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | SG TV Schupfart | Therwil 99er | 18:24 (11:13) |
27.11.2023 | 20:30 | M4 | SG Big Ben Therwil | SG Sonnenberg | Therwil 99er | 23:25 (13:11) |
03.12.2023 | 14:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | SG HV Olten 3 | Therwil 99er | 22:23 (11:15) |
09.12.2023 | 18:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | TV Sissach | Therwil 99er | 0:0 (0:0) |
06.01.2024 | 17:00 | M4 | Handball Jura Club | SG Big Ben Therwil | Delémont Centre sportif | 0:0 (0:0) |
13.01.2024 | 14:30 | M4 | SG Big Ben Therwil | SG B-Town Snakes | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
20.01.2024 | 18:00 | M4 | HSG Fricktal | SG Big Ben Therwil | Frick Ebnet | 0:0 (0:0) |
28.01.2024 | 18:00 | M4 | SG TV Schupfart | SG Big Ben Therwil | Stein Bustelbach | 0:0 (0:0) |
03.02.2024 | 17:30 | M4 | SG Sonnenberg | SG Big Ben Therwil | Rheinfelden Engerfeld S1 | 0:0 (0:0) |
10.03.2024 | 15:00 | M4 | SG Wahlen Laufen II | SG Big Ben Therwil | Laufen Gymnasium | 0:0 (0:0) |
23.03.2024 | 14:00 | M4 | SG HV Olten 3 | SG Big Ben Therwil | Olten BBZ (Giroud-Halle) | 0:0 (0:0) |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sissach | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | 177 | 42 | 14 |
2 | SG Wahlen Laufen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 183 | 143 | 40 | 14 |
3 | SG Sonnenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 199 | 158 | 41 | 12 |
4 | SG HV Olten 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 194 | 176 | 18 | 10 |
5 | SG B-Town Snakes | 8 | 3 | 0 | 5 | 186 | 194 | -8 | 6 |
6 | HSG Fricktal | 7 | 2 | 1 | 4 | 167 | 181 | -14 | 5 |
7 | SG TV Schupfart | 7 | 2 | 0 | 5 | 158 | 172 | -14 | 4 |
8 | SG Big Ben Therwil | 8 | 1 | 1 | 6 | 161 | 192 | -31 | 3 |
9 | Handball Jura Club | 7 | 0 | 0 | 7 | 94 | 168 | -74 | 0 |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag |
---|
20:30 – 22:00 |
99er Sporthalle in Therwil |
Trainer
