SG Handball Birseck / HC Therwil

Nehmt Euch in Acht - hier kommt die SG Birseck / Therwil Macht
Teamfoto (letzte) Saison 2025/2026
Rangliste
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | T+ | T- | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Pratteln NS | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 89 | 45 | 8 |
| 2 | TV Kleinbasel | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 52 | 30 | 6 |
| 3 | SG ATV/KV Basel II | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 89 | 26 | 4 |
| 4 | SG Handball Oberbaselbiet 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 53 | 11 | 4 |
| 5 | SG Magden/ Möhlin 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 96 | -31 | 2 |
| 6 | SG Handball Birseck/HC Therwil | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 99 | -30 | 1 |
| 7 | SG Handball Oberbaselbiet 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 73 | 124 | -51 | 1 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 17:00 | Hallenmeisterschaft | SG Handball Birseck/HC Therwil | SG Handball Oberbaselbiet 2 | Reinach Fiechten, Fiechtenweg 72, Reinach BL | 16-16 |
| 25-10-2026 | 14:00 | Hallenmeisterschaft | SG Magden/ Möhlin 2 | SG Handball Birseck/HC Therwil | Magden Matte, Schulstrasse 12 A, Magden | 19-15 |
Nächste Spiele
| Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2026 | 17:00 | Hallenmeisterschaft | SG ATV/KV Basel II | SG Handball Birseck/HC Therwil | Basel Sandgruben, Schwarzwaldallee 161, Basel | N/A |
| 21-11-2026 | 17:15 | Hallenmeisterschaft | SG Handball Oberbaselbiet 1 | SG Handball Birseck/HC Therwil | Liestal Frenkenbündten, Gitterlistrasse 5B, Liestal | N/A |
| 29-11-2026 | 13:30 | Hallenmeisterschaft | TV Kleinbasel | SG Handball Birseck/HC Therwil | Basel Sandgruben, Schwarzwaldallee 161, Basel | N/A |
| 05-12-2026 | 16:15 | Hallenmeisterschaft | TV Pratteln NS | SG Handball Birseck/HC Therwil | Pratteln KSZ, Oberemattstrasse 13, Pratteln | N/A |
| 12-12-2026 | 15:30 | Hallenmeisterschaft | SG Handball Birseck/HC Therwil | SG Magden/ Möhlin 2 | Therwil 99er, Schulgasse 1, Therwil | N/A |
Spielplan / Resultate / Kader / Tabelle
Alle Daten über das Team in einer Übersicht im Handball.ch MatchcenterTrainingszeiten / Kontakt
| Donnerstag |
|---|
| 19:45 – 21:30 |
| Kuspo Münchenstein |

