SG Therwil / Oberwil

Mit Abstand und doch voll dabei :)
Spieler
...
Trainer
...
...
Trainer
...
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | SG Fricktal | Therwil 99er | 23:18 (11:9) |
24.09.2022 | 14:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | HB Blau Boys Binningen | Oberwil Thomasgarten | 12:22 (6:10) |
29.10.2022 | 14:15 | MU15P S1 | SG Sissach/Liestal | SG Therwil/Oberwil | Liestal Frenkenbündten | 23:15 (9:8) |
05.11.2022 | 13:00 | MU15P S1 | SG Lägern Wettingen 1 | SG Therwil/Oberwil | Wettingen Tägerhard | 33:22 (16:6) |
12.11.2022 | 10:30 | MU15P S1 | TV Muri ° | SG Therwil/Oberwil | Muri Bachmatten | 38:35 (19:18) |
13.11.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | SG Magden/ Möhlin ° | Therwil 99er | 36:20 (13:10) |
19.11.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | SG Espoirs Nordwest 2 | Therwil 99er | 27:16 (14:7) |
15.01.2023 | 11:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | SG Sissach/Liestal | Therwil 99er | 26:25 (16:12) |
21.01.2023 | 11:30 | MU15P S1 | SG Espoirs Nordwest 2 | SG Therwil/Oberwil | Birsfelden Sporthalle | 0:0 (0:0) |
28.01.2023 | 13:15 | MU15P S1 | SG Magden/ Möhlin ° | SG Therwil/Oberwil | Magden Matte | 0:0 (0:0) |
05.02.2023 | 16:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | SG Wahlen Laufen ° | Therwil 99er | 0:0 (0:0) |
18.03.2023 | 12:00 | MU15P S1 | HB Blau Boys Binningen | SG Therwil/Oberwil | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
25.03.2023 | 17:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | TV Stein ° | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
22.04.2023 | 14:00 | MU15P S1 | SG Therwil/Oberwil | SG Handball Basel-Stadt | Therwil 99er | 0:0 (0:0) |
Tabelle Qualifikationsrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Stein ° | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 2 |
2 | SG Handball Basel-Stadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2 |
3 | SG Therwil/Oberwil | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 |
4 | HB Blau Boys Binningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Espoirs Nordwest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SG Sissach/Liestal | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 |
7 | SG Magden/ Möhlin ° | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0 |
8 | SG Wahlen Laufen ° | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag | Donnerstag |
---|---|
19:00 – 20:30 | 19:00 – 20:30 |
99er Sporthalle in Therwil | 99er Sporthalle in Therwil |