SG Big Ben / Therwil

Auf dieses Mannschaftsfoto sind wir gespannt ;)
Hintere Reihe(v.l.): ...
Vordere Reihe(v.l.): ...
Es fehlen: ...
Vordere Reihe(v.l.): ...
Es fehlen: ...
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 13:30 | M4 | SG Big Ben Therwil | TV Birsfelden IV | Therwil 99er | 25:21 (12:12) |
29.09.2022 | 00:00 | M4 | TV Sissach | SG Big Ben Therwil | 10:0 (0:0) | |
16.10.2022 | 14:00 | R-Cup M | SG Big Ben Therwil | TV Magden II | Therwil 99er | 14:23 (8:8) |
30.10.2022 | 18:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | Birseck Youngstars | Therwil 99er | 15:21 (4:9) |
06.11.2022 | 13:30 | M4 | TV Muttenz II | SG Big Ben Therwil | Muttenz Kriegacker | 27:25 (15:16) |
13.11.2022 | 16:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | Handball Jura Club | Therwil 99er | 22:28 (10:11) |
10.12.2022 | 12:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | SG B-Town Snakes | Therwil 99er | 32:26 (16:15) |
17.12.2022 | 18:00 | M4 | SG B-Town Snakes | SG Big Ben Therwil | Balsthal Haulismatt | 27:25 (14:12) |
08.01.2023 | 11:45 | M4 | TV Birsfelden IV | SG Big Ben Therwil | Birsfelden Sporthalle | 30:17 (18:6) |
15.01.2023 | 15:00 | M4 | SG Big Ben Therwil | TV Sissach | Therwil 99er | 14:36 (6:15) |
11.03.2023 | 14:00 | M4 | Birseck Youngstars | SG Big Ben Therwil | Münchenstein KUSPO | 0:0 (0:0) |
27.03.2023 | 20:30 | M4 | SG Big Ben Therwil | TV Muttenz II | Therwil 99er | 0:0 (0:0) |
29.04.2023 | 17:00 | M4 | Handball Jura Club | SG Big Ben Therwil | Delémont Centre sportif | 0:0 (0:0) |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sissach | 8 | 6 | 1 | 1 | 219 | 164 | 55 | 13 |
2 | TV Birsfelden IV | 9 | 5 | 0 | 4 | 260 | 247 | 13 | 10 |
3 | Birseck Youngstars | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 | 174 | 4 | 8 |
4 | SG B-Town Snakes | 7 | 3 | 1 | 3 | 181 | 176 | 5 | 7 |
5 | TV Muttenz II | 8 | 2 | 3 | 3 | 206 | 205 | 1 | 7 |
6 | Handball Jura Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 136 | 163 | -27 | 5 |
7 | SG Big Ben Therwil | 9 | 2 | 0 | 7 | 175 | 226 | -51 | 4 |
8 | Handball Riehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag |
---|
20:30 – 22:00 |
99er Sporthalle in Therwil |